|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 插芯 | |
| 接插件針數(shù) | 72 |
| -額定電流 | 10A |
| -額定電壓 | 250V |
| -額定脈沖電壓 | 4KV |
| -污染程度 | 3 |
| -當(dāng)污染程度2時(shí)的參數(shù) | 10A 230/400V 4KV 2 |
| -依據(jù)UL/CSA額定電壓 | 600V |
| -依據(jù)CSA繞線連接的額定電壓 | 2A 30V |
| 絕緣電阻 | ≥1010Ω |
| 材料 | PC |
| 工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ |
| 阻燃等級(jí) | V0 |
| 可拔插次數(shù) | ≥500 |
| 插針 | |
| 材料 | 銅合金 |
| 表面處理 | 鍍銀 鍍金 |
| 接觸電阻 | ≤3mΩ |
| 冷壓連接 | |
| -導(dǎo)線規(guī)格 | 0.14-2.5mm2 |
| -AWG | 26-14 |
| -剝線長(zhǎng)度 | 7.5mm |